| Sportslife 5K/10K | ||||||
| 5K | ||||||
| Age Group Pos |
Overall Pos |
Gender Pos |
Name | Race No | Time | Pace |
| Overall | ||||||
| Female | ||||||
| 1 | 2 | 1 | Alexandria SIMPSON | 73 | 23:56.23 | 7:43 min/m |
| Male | ||||||
| 1 | 1 | 1 | David CASAREZ | 15 | 21:57.23 | 7:04 min/m |
| Masters | ||||||
| Female | ||||||
| 1 | 4 | 2 | Bernadette BECK | 8 | 24:37.23 | 7:56 min/m |
| Male | ||||||
| 1 | 8 | 3 | Douglas Billnitzer | 112 | 29:14.23 | 9:25 min/m |
| Ages 19 and Under | ||||||
| Female | ||||||
| 1 | 11 | 8 | Amanda CASAREZ | 29 | 29:35.23 | 9:32 min/m |
| 2 | 15 | 12 | Nicole CASAREZ | 24 | 36:29.23 | 11:46 min/m |
| 3 | 22 | 17 | Erika NAVARRO | 55 | 44:58.23 | 14:30 min/m |
| Male | ||||||
| 1 | 19 | 4 | Ethan Waters | 104 | 39:18.23 | 12:40 min/m |
| 2 | 21 | 5 | Austin JEAN | 46 | 44:58.23 | 14:30 min/m |
| Ages 20 - 24 | ||||||
| Female | ||||||
| 1 | 9 | 6 | Eila Shimli | 116 | 29:15.23 | 9:26 min/m |
| Ages 25 - 29 | ||||||
| Female | ||||||
| 1 | 14 | 11 | Denise PORTES | 62 | 36:23.23 | 11:44 min/m |
| Male | ||||||
| 1 | 3 | 2 | Christopher MCPEEK | 53 | 24:23.23 | 7:52 min/m |
| Ages 30 - 34 | ||||||
| Female | ||||||
| 1 | 17 | 14 | Elsie BARNES | 7 | 37:39.23 | 12:08 min/m |
| Ages 35 - 39 | ||||||
| Female | ||||||
| 1 | 20 | 16 | Mindy WATERS | 94 | 39:23.23 | 12:42 min/m |
| 2 | 23 | 18 | Tina HAHN | 42 | 54:47.23 | 17:40 min/m |
| Ages 40 - 44 | ||||||
| Female | ||||||
| 1 | 5 | 3 | Elizabeth GAGLE | 39 | 27:13.23 | 8:46 min/m |
| 2 | 6 | 4 | Cathy BRITZ | 11 | 27:21.23 | 8:49 min/m |
| 3 | 10 | 7 | Kimberly SIMPSON | 74 | 29:20.23 | 9:27 min/m |
| 4 | 18 | 15 | Jane CASAREZ | 23 | 38:41.23 | 12:28 min/m |
| Ages 45 - 49 | ||||||
| Female | ||||||
| 1 | 7 | 5 | Mary jc HENNESSY-MENSEN | 44 | 27:30.23 | 8:52 min/m |
| 2 | 12 | 9 | Mariana SUAREZ | 92 | 30:16.23 | 9:45 min/m |
| 3 | 13 | 10 | Jill PIERCE | 61 | 30:41.23 | 9:53 min/m |
| Ages 50 - 54 | ||||||
| Female | ||||||
| 1 | 16 | 13 | Dale Mancillas | 113 | 36:56.23 | 11:54 min/m |
| Male | ||||||
| 1 | 24 | 6 | Ruben NAVARRO | 60 | 54:50.23 | 17:41 min/m |
| Ages 55 - 59 | ||||||
| Female | ||||||
| 1 | 25 | 19 | Doris WESTBROOK | 105 | 01:05:48.23 | 21:13 min/m |
| Ages 60 - 64 | ||||||
| Male | ||||||
| 1 | 26 | 7 | Gayland Westbrook | 106 | 01:05:55.23 | 21:15 min/m |
| Sportslife 5K/10K | ||||||
| 10K | ||||||
| Age Group Pos |
Overall Pos |
Gender Pos |
Name | Race No | Time | Pace |
| Overall | ||||||
| Female | ||||||
| 1 | 3 | 1 | Jeannie HIGHTOWER | 45 | 49:18.23 | 7:57 min/m |
| Male | ||||||
| 1 | 1 | 1 | Stephen Bilby | 119 | 42:38.23 | 6:52 min/m |
| Masters | ||||||
| Male | ||||||
| 1 | 2 | 2 | Brad ANDERSON | 4 | 47:55.23 | 7:43 min/m |
| Ages 25 - 29 | ||||||
| Female | ||||||
| 1 | 7 | 4 | Monica CAVNAR | 30 | 57:18.23 | 9:14 min/m |
| Ages 30 - 34 | ||||||
| Female | ||||||
| 1 | 10 | 6 | Bethany REYNOLDS | 69 | 01:09:00.00 | 11:07 min/m |
| Ages 35 - 39 | ||||||
| Female | ||||||
| 1 | 4 | 2 | Angela JOHNSON | 47 | 53:40.23 | 8:39 min/m |
| 2 | 5 | 3 | Anna SEVILLA | 71 | 54:22.23 | 8:46 min/m |
| 3 | 8 | 5 | Helen MACAPAGAL | 50 | 58:55.23 | 9:30 min/m |
| Male | ||||||
| 1 | 9 | 4 | Shawn REYNOLDS | 68 | 01:09:00.00 | 11:07 min/m |
| Ages 40 - 44 | ||||||
| Male | ||||||
| 1 | 6 | 3 | Tim Martin | 109 | 54:24.23 | 8:46 min/m |